Advertisement
USDCAD Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658564.67926 | 2396475.45246 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 473250.35308 | -2685886.43346 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -78.57143 | 71.42857 | -35.71429 | -14.28571 | 57.14286 | -100.0 | -57.14286 | 100.0 | 28.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 39.69253 | 46.57594 | 17.54155 | 44.5925 | 36.80954 | 61.61453 | 52.45382 | 46.09664 | 16.25224 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 53.12334 | 39.16408 | 11.37603 | 17.24915 | 14.36773 | 58.19086 | 34.06425 | 51.24249 | 29.28483 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.43747 | 1.4419 | 1.44287 | 1.43629 | 1.44321 | 1.41803 | 1.39677 | 1.35108 | 1.33847 |
Average True Range (ATR) | 0.00016 | 0.00074 | 0.00086 | 0.00103 | 0.00215 | 0.00412 | 0.00912 | 0.03267 | 0.05644 |
Balance of Power (BOP) | -0.64286 | 0.05455 | 0.99286 | -0.14557 | 0.16667 | 0.52107 | 0.6456 | 0.96043 | 0.01774 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -28.33333 | 52.07668 | 16.62971 | -8.78661 | -1.90555 | -34.98711 | -11.84083 | 30.53926 | 16.08575 |
Commodity Channel Index (CCI) | -132.37615 | 124.7872 | -53.07235 | -113.647 | -41.68222 | -104.80084 | -75.46566 | 108.07599 | 73.56681 |
Directional Movement Index (DX) | 72.12864 | 72.49339 | 7.23989 | 24.69721 | 31.7479 | 31.63046 | 13.39215 | 30.04807 | 27.98467 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.43755 | 1.44186 | 1.44361 | 1.4366 | 1.4443 | 1.41817 | 1.39941 | 1.35517 | 1.32849 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.43763 | 1.44094 | 1.44345 | 1.43672 | 1.44356 | 1.42233 | 1.4018 | 1.33818 | 1.2951 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 244.99315 | 174.99989 | 130.82634 | 37.46856 | 105.50962 | 9.01376 | 36.45897 | 73.24092 | 100.56986 |
HT_TRENDLINE | 1.43757 | 1.44003 | 1.44334 | 1.4375 | 1.44332 | 1.42698 | 1.40739 | 1.3417 | 1.29406 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.43756 | 1.44171 | 1.44329 | 1.43733 | 1.44464 | 1.41951 | 1.40604 | 1.36515 | 1.30493 |
LINEARREG | 1.43749 | 1.44179 | 1.44379 | 1.4369 | 1.44454 | 1.41858 | 1.40134 | 1.36401 | 1.34637 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00125 | 0.00748 | 0.00301 | 0.00157 | 0.00869 | -0.03307 | -0.00405 | 0.22769 | 0.45186 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.43777 | 1.4401 | 1.44311 | 1.43654 | 1.44257 | 1.42608 | 1.40226 | 1.31235 | 1.24384 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000020 | 0.00013 | 0.000050 | 0.000030 | 0.00015 | -0.00058 | -0.000070 | 0.00397 | 0.00789 |
MEDPRICE | 1.43746 | 1.44202 | 1.44287 | 1.43611 | 1.44318 | 1.41818 | 1.39666 | 1.35079 | 1.33393 |
MIDPOINT | 1.43758 | 1.44103 | 1.44348 | 1.4368 | 1.44415 | 1.42319 | 1.4016 | 1.33759 | 1.29732 |
MIDPRICE | 1.43757 | 1.44096 | 1.44335 | 1.43681 | 1.44444 | 1.42241 | 1.40253 | 1.30285 | 1.29273 |
MINUS_DI | 19.09616 | 4.23672 | 22.80201 | 18.73319 | 10.32676 | 16.25193 | 22.97561 | 25.29433 | 13.35181 |
MINUS_DM | 0.00036 | 0.00044 | 0.0027 | 0.00211 | 0.00291 | 0.00911 | 0.02912 | 0.11633 | 0.10523 |
Momentum (MOM) | -0.00028 | 0.00164 | 0.00051 | 0.00040 | 0.00141 | -0.00924 | -0.00344 | 0.05982 | 0.05425 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.36857 | 46.00079 |
Moving Average (MA) | 1.43763 | 1.44094 | 1.44345 | 1.43672 | 1.44356 | 1.42233 | 1.4018 | 1.33818 | 1.2951 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00013 | 0.00072 | 0.000010 | -0.00049 | 0.000010 | -0.00552 | -0.00859 | -0.0023 | 0.0011 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 662507.0 | 6502211.0 |
PLUS_DI | 3.09208 | 26.5684 | 19.72323 | 11.31269 | 19.93388 | 8.44133 | 17.54856 | 13.60564 | 23.72866 |
PLUS_DM | 0.000070 | 0.0027 | 0.0021 | 0.00165 | 0.00603 | 0.00489 | 0.02124 | 0.06251 | 0.18745 |
ROCR100 | 99.97635 | 100.11318 | 100.05198 | 99.95616 | 99.98407 | 99.24026 | 99.47957 | 103.22313 | 104.67071 |
Rate of Change (ROC) | -0.02365 | 0.11318 | 0.05198 | -0.04384 | -0.01593 | -0.75974 | -0.52043 | 3.22313 | 4.67071 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00024 | 0.00113 | 0.00052 | -0.00044 | -0.00016 | -0.0076 | -0.0052 | 0.03223 | 0.04671 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99976 | 1.00113 | 1.00052 | 0.99956 | 0.99984 | 0.9924 | 0.9948 | 1.03223 | 1.04671 |
Relative Strength Index (RSI) | 35.83333 | 76.03834 | 58.31486 | 45.60669 | 49.04722 | 32.50644 | 44.07959 | 65.26963 | 58.04288 |
SUM | 20.12681 | 20.17322 | 20.20828 | 20.11407 | 20.2098 | 19.91258 | 19.62523 | 18.7345 | 18.13147 |
Standard Deviation (SD) | 0.00011 | 0.00059 | 0.00052 | 0.00045 | 0.00105 | 0.00289 | 0.00467 | 0.01813 | 0.04225 |
Stochastic (STOCH) | 28.57359 | 76.0312 | 40.71204 | 51.45808 | 45.39062 | 38.0516 | 66.50058 | 81.92357 | 38.61749 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 25.80645 | 62.30769 | 64.0553 | 34.68013 | 21.48594 | 25.52553 | 35.90041 | 99.92279 | 63.97805 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 11.28591 | 79.72232 | 43.56487 | 20.43208 | 5.98595 | 51.79726 | 62.9725 | 96.05309 | 77.82709 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.43757 | 1.44161 | 1.44385 | 1.4376 | 1.44474 | 1.41995 | 1.40715 | 1.23809 | 1.29684 |
TRIX | 0.00345 | 0.00128 | 0.00128 | -0.00625 | 0.00097 | -0.03947 | -0.0816 | 0.00191 | -0.0802 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.43747 | 1.44192 | 1.44384 | 1.43692 | 1.44469 | 1.418 | 1.40127 | 1.36798 | 1.35425 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.43764 | 1.44086 | 1.44364 | 1.43665 | 1.44345 | 1.42201 | 1.40097 | 1.3363 | 1.29472 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.43774 | 1.44046 | 1.44343 | 1.43676 | 1.44315 | 1.42365 | 1.4014 | 1.33603 | 1.28688 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.43751 | 1.44188 | 1.44353 | 1.43681 | 1.44447 | 1.41859 | 1.40115 | 1.3616 | 1.3349 |
True Range (TRANGE) | 0.00018 | 0.00059 | 0.0014 | 0.00202 | 0.00234 | 0.00272 | 0.01315 | 0.03361 | 0.05595 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.43745 | 1.44194 | 1.4431 | 1.43619 | 1.44325 | 1.41831 | 1.39751 | 1.35636 | 1.33711 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 40.26064 | 20.88504 | 87.16091 | 55.75176 | 48.22223 | 63.00572 | 53.35733 | 98.03173 | 61.29767 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.000020 | 0.00033 | 0.00179 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.43745 | 1.44191 | 1.44321 | 1.43623 | 1.44328 | 1.41837 | 1.39794 | 1.35915 | 1.3387 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.43758 | 1.44123 | 1.44356 | 1.43678 | 1.44389 | 1.42108 | 1.40165 | 1.34679 | 1.31219 |
Williams Percent Range (WILLR) | -81.39535 | -18.42105 | -41.35021 | -65.31987 | -68.71705 | -84.67087 | -67.41986 | -0.07721 | -20.70319 |
USDCAD analýzy
USDCAD měna - Graf a výkon měny USDCAD v reálném čase.
USDCAD Historická data - Historické údaje USDCAD volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
USDCAD volatilita - USDCAD analýza volatility měn v reálném čase.
USDCAD korelace - USDCAD analýza korelace měny v reálném čase.
USDCAD vzory - USDCAD cenové vzorce v reálném čase.